Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ромашкино, Интернациональная ул, д. 48 | 2 057.80 м2 | Управление | 
| 2 | Ромашкино, Интернациональная ул, д. 50 | 1 965.20 м2 | Управление | 
| 3 | Суворовское, Степная ул, д. 13 | 1 633.90 м2 | Управление | 
| 4 | Суворовское, Степная ул, д. 14 | 1 938.30 м2 | Управление | 
| 5 | Суворовское, Суворовская ул, д. 25 | 2 144.80 м2 | Управление | 
| 6 | Уютное, Кирова ул, д. 10 | 2 132 м2 | Управление | 
| 7 | Уютное, Кирова ул, д. 11 а | Управление | |
| 8 | Уютное, Кирова ул, д. 14 | 2 797.28 м2 | Управление | 
| 9 | Уютное, Кирова ул, д. 32 | Управление | |
| 10 | Уютное, Садовая ул, д. 51 | Управление | 
Домов в списке нет